Database
From WikiVolvox
| Name | Offers help / knowledge in following: | Could use some help in following | Thesis is about: |
| Pleuni Pennings (Biozentrum) | wiki's improve talks Coalescent theory / theoretical population genetics | Wo finden Doktoranden Geld? People that give good talks Students that would like to help organize Master conference | Models in Adaptation and Speciation |
| Christian Köbele (Botanical Institute) | Pflanzenanatomie Inflorezenzkunde Vegetationskundl. Kartierungen Naturschutzthemen Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop Microsoft Access Open Office | PAUP Delta Literatur recherche SQL | Phylogeniy of Juncaceae via anatomy and morphology |
| Rita Verma (Botanical Institute) | Photoshop, Illustrator Corel Draw English Zeichnen / Illustration Literaturrecherche (auch online) Vorträge | Statistik SPSS PCOrd / Canoco | Ectomycorrhiza of Bistorta vivipara (Polygonaceae) |
| Steffi Volz (Botanical Institute) | Arlequin | ||
| Nourou Soulemane Yorou (Botanical Institute) | Frence knowledge Hilfe für wissenschaftliche Aufenthalt in Afrika / Studenten Austausch | PAUP Alignment programs | Tomentelloid fungi of Benin, West Africa |
| Christoph Heibl (heibl*at*lmu.de) (Botanical Institute) | Theory and methods of phylogenetics Phylogenetic software: Sequencher, MacClade, PAUP, Garli, RaXML, treegraph, MrBayes, DT Mod Sel postgreSQL -datenbank Flora von Chile, Angiospermen-Systematik, insb. Oxalis | Population genetics R GRASS / GIS/ DEM/ Spatial analysis Statistik Genemapper | |
| Alexandra Hoffmann (MPI Seewiesen) | Labortechniken: Microsats, e.g. für Vaterschaftstests Genemapper Genepop, FStat, Cervus Limikolen, va NordAmerika Bewerbungen in USA für Auslandsstudium und Fieldjobs / Praktika Konferenzen organisieren | R | |
| Silke Steiger (MPI Seewiesen) | Molekularbiologie: Klonierung, Southern Blot, Sequenzanalyse, PCR Hormonanalyse SPSS Phylogenetics (MEGA) | RAxML Molecular Clock experts R | |
| Steffen Beisswanger (Biozentrum) | Population genetics analysis Genexpression analysis SAS/JMP Laborarbeit mit Drosophila Apple / Mac DNAstar, Arlequin etc Hilfe zum Promotionsverfahren | ||
| Sebstian Gardt (Botanical Institute) | Kulturtechnike für versch. Pilze, Hefen etc, inlc Medien, Isolationsverfahren etc. IT Kentnisse: Netzwerk, Hardware, PC Sicherheit Kritisch-Punkt-Trocknung für REM incl Fixierung Pilzenzucht | Statistik Italienisch Anträge schreiben | Studies on sporocarp development of Xerocomus badius |
| Carlos Merino | R programming, Very Basic Population Genetics | C programming | Wild Tomatoes speciation |
| Markus Schuller | Basics using R for Statistics and Data Plotting Typesetting in LaTeX | ||
| Rob Morrison | Englisch SPSS PC-ORD Fotographie Umwelt u. Tier Ethik (Philosophie) Microsoft Office Arthropoden Identifizierung | Gewinn eines kleinen zahlenden Jobes | |
| Norbert Holstein (Systematic Botany) | AFLP (incl. Genemapper and data analysis with Arlequin, BAPS, Popgene) HTML Adobe Photoshop & Illustrator | LaTeX, Southern Blotting | Phylogeny of Coccinia (Cucurbitaceae) and karyoevolution |
| Rebecca Meredith (Biozentrum) Masters Student | Englisch Manuscript Correction | R German | Plant Traits and Community Assembly |
| Iris Fischer (Biozentrum) | Lab techniques (microscopy, PCR, primer design, cloning, sequencing) DnaSP Palaeontology hieroglyphics German | Lab techniques (blotting, PTGS, qPCR) Excel French | Adaptation to drought in wild tomatoes |

